【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.99 | 0.34% | 12297 | 5467 | 6830.0 | 0.0228% | -0.029% | 0.014% | 0.0978% |
中国能建 | 601868 | 2.42 | 1.26% | 12160 | 6194 | 5966.0 | 0.4195% | -0.459% | -0.459% | 0.2965% |
紫金矿业 | 601899 | 12.15 | 6.21% | 9477 | 3789 | 5688.0 | 0.2771% | -0.043% | -0.067% | 0.1691% |
*ST瑞德 | 600666 | 3.37 | 4.98% | 7639 | 2105 | 5534.0 | 2.287% | 0.014% | 0.031% | 2.342% |
中国石化 | 600028 | 5.45 | 4.61% | 12900 | 7535 | 5365.0 | 0.0564% | -0.031% | 0.0040% | 0.0654% |
中国联通 | 600050 | 5.92 | 3.14% | 23674 | 18600 | 5074.0 | 0.1639% | -0.196% | -0.06% | 0.1339% |
中国电信 | 601728 | 6.95 | 4.83% | 24713 | 19837 | 4876.0 | 0.2489% | -0.212% | 0.262% | 0.4609% |
中国建筑 | 601668 | 6.07 | 3.94% | 13219 | 8836 | 4383.0 | 0.1061% | -0.078% | -0.055% | -0.0339% |
工商银行 | 601398 | 4.39 | 1.15% | 7424 | 3719 | 3705.0 | 0.0137% | -0.017% | 0.0060% | 0.0107% |
特变电工 | 600089 | 22.33 | 7.98% | 6794 | 3473 | 3321.0 | 0.8547% | -0.15% | -0.081% | 0.2647% |
中国石油 | 601857 | 5.61 | 3.12% | 6717 | 3991 | 2726.0 | 0.0168% | -0.014% | -0.0030% | 0.0248% |
万通发展 | 600246 | 6.2 | 6.53% | 3733 | 1049 | 2684.0 | 1.3067% | -0.193% | -0.304% | 1.3437% |
包钢股份 | 600010 | 1.96 | 0.0% | 5967 | 3446 | 2521.0 | 0.0796% | -0.351% | -0.187% | -0.7814% |
三六零 | 601360 | 11.45 | 4.28% | 8671 | 6436 | 2235.0 | 0.3128% | -0.266% | -0.245% | -0.1182% |
中国银行 | 601988 | 3.33 | 0.91% | 4014 | 2208 | 1806.0 | 0.0086% | -0.016% | 0.016% | 0.0356% |
中国核电 | 601985 | 6.61 | 1.85% | 4423 | 2872 | 1551.0 | 0.0823% | 0.0040% | -0.033% | 0.2233% |
圆通速递 | 600233 | 18.89 | 7.15% | 1887 | 452 | 1435.0 | 0.417% | -0.021% | 0.016% | 0.347% |
中航产融 | 600705 | 4.29 | 1.9% | 3386 | 1999 | 1387.0 | 0.1575% | -0.072% | -0.163% | -0.5755% |
用友网络 | 600588 | 27.59 | 10.01% | 1954 | 600 | 1354.0 | 0.3963% | -0.028% | -0.015% | 0.3143% |
工业富联 | 601138 | 11.41 | 5.16% | 3290 | 2066 | 1224.0 | 0.0618% | -0.0060% | 0.05% | 0.0178% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中油资本 | 000617 | 6.64 | 9.93% | 22908 | 5205 | 17703.0 | 1.4003% | -0.08% | -0.075% | 1.1743% |
特发信息 | 000070 | 8.9 | 10.01% | 4900 | 1354 | 3546.0 | 4.2578% | -0.199% | -0.621% | 3.3388% |
中国长城 | 000066 | 14.65 | 8.84% | 8238 | 4805 | 3433.0 | 1.091% | 0.088% | -0.192% | 1.118% |
法尔胜 | 000890 | 5.48 | 10.04% | 5141 | 2257 | 2884.0 | 6.8749% | 6.605% | 1.271% | 14.7109% |
立昂技术 | 300603 | 15.0 | 20.0% | 4543 | 1679 | 2864.0 | 11.309% | -0.387% | -0.237% | 11.013% |
二三四五 | 002195 | 2.99 | 1.36% | 4530 | 1836 | 2694.0 | 0.4763% | 0.096% | -0.266% | 0.2753% |
勤上股份 | 002638 | 2.83 | 10.12% | 3300 | 1271 | 2029.0 | 1.8348% | 0.881% | -0.195% | 1.9908% |
新国都 | 300130 | 19.03 | 16.61% | 2827 | 1308 | 1519.0 | 4.1188% | -0.165% | -0.304% | 3.1778% |
ST爱迪尔 | 002740 | 4.58 | 4.81% | 1898 | 550 | 1348.0 | 4.2556% | -0.063% | 1.411% | 13.4456% |
赛为智能 | 300044 | 5.11 | 4.5% | 4408 | 3145 | 1263.0 | 1.8873% | -2.068% | 2.897% | 1.8693% |
京东方A | 000725 | 4.1 | 0.74% | 7228 | 5981 | 1247.0 | 0.0335% | -0.074% | 0.053% | -0.1255% |
河钢股份 | 000709 | 2.48 | 0.4% | 1999 | 806 | 1193.0 | 0.1154% | -0.12% | -0.052% | -0.1616% |
哈焊华通 | 301137 | 18.29 | 14.46% | 1312 | 155 | 1157.0 | 25.4565% | 0.374% | 0.33% | 26.6885% |
贝肯能源 | 002828 | 9.77 | 10.02% | 1051 | 0 | 1051.0 | 6.9695% | -0.564% | -0.431% | 5.5235% |
天娱数科 | 002354 | 5.67 | 0.71% | 2410 | 1439 | 971.0 | 0.6608% | -1.079% | 0.202% | -0.7912% |
中兴通讯 | 000063 | 33.9 | 4.99% | 3732 | 2813 | 919.0 | 0.2309% | -0.0070% | 0.345% | 0.3869% |
大华股份 | 002236 | 16.68 | 3.67% | 3718 | 2831 | 887.0 | 0.4527% | 0.328% | 0.263% | 0.8927% |
卫宁健康 | 300253 | 10.69 | 7.01% | 1365 | 509 | 856.0 | 0.4631% | 0.053% | 0.018% | 0.4971% |
徐工机械 | 000425 | 7.22 | 2.56% | 2568 | 1725 | 843.0 | 0.1743% | -0.088% | -0.079% | -0.1237% |
常山北明 | 000158 | 7.06 | 5.53% | 3032 | 2222 | 810.0 | 0.5123% | -0.772% | 1.09% | 0.2673% |
本文源自:金融界